PG
Spieler | Position | Größe | SP | PPG |
---|---|---|---|---|
Nico Steinbrecher | PG | 1.75 | 1 | 3.0 |
Lukas Wegerich | PG | 1.76 | 1 | 0.0 |
Daniel Jäger | PG | 1.76 | 0 | 0.0 |
Rico Franke | PG | 1.68 | 1 | 0.0 |
SG
Spieler | Position | Größe | SP | PPG |
---|---|---|---|---|
Marcus Wolf | SG | 1.83 | 1 | 2.0 |
Norman Kuntke | SG | 1.79 | 0 | 0.0 |
Jannis Leichsenring | SG | 1.90 | 0 | 0.0 |
Nico Italiano | SG | 1.87 | 0 | 0.0 |
C
Spieler | Position | Größe | SP | PPG |
---|---|---|---|---|
Enrico König | C | 2.03 | 1 | 11.0 |
Christian Hoffmann | C | 1.88 | 1 | 2.0 |
Fabian Schreiber | C | 1.89 | 1 | 1.0 |
Rene Fröhlich | C | 1.92 | 0 | 0.0 |