
- Name
- Marcel Händel
- Nationalität
Deutschland
- Position
- SF
- Aktuelle Mannschaft
- Greizer SV Bullets I
Landesliga Herren Ost (Senioren; Liganr.: 1606)
Saison | Mannschaft | PKT | 2ER | FG% | 3ER | 3P% | FWT | FWV | FT% | FOULS | SP | SPS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Greizer SV Bullets I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2019/2020 | Greizer SV Bullets I | 16 | 5 | 500.000 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.333 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |
2018/2019 | Greizer SV Bullets I | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
Oberliga Pokal (Senioren Liganr.: 1607)
Saison | Mannschaft | PKT | 2ER | FG% | 3ER | 3P% | FWT | FWV | FT% | FOULS | SP | SPS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Greizer SV Bullets I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Greizer SV Bullets I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
2018/2019 | Greizer SV Bullets I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testspiele
Saison | Mannschaft | PKT | 2ER | FG% | 3ER | 3P% | FWT | FWV | FT% | FOULS | SP | SPS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Greizer SV Bullets I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Greizer SV Bullets I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |