
Trainer Stev Preisinger
- Aktuelle Mannschaft
- Greizer SV Bullets I
Trainer Martin Hempel
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Greizer SV Bullets I
Bullets I – 2018/2019
# | Spieler | Position | PKT | Größe | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Hoffmann | PF / C | 0 | 1.88 | 0 |
2 | Christian Wolf | PF / C | 6 | 1,92 | 3 |
3 | Jerome Boxhorn | C | 0 | 198 | 0 |
4 | Justin Tunger | PF / C | 3 | 1,92 | 1 |
5 | Lennart Hoffmann | PG | 0 | - | 0 |
6 | Lucas Hoyer | SG/ SF | 13 | 1.83 | 3 |
7 | Marcel Händel | SG/ SF | 11 | - | 2 |
8 | Marcus Wolf | SG | 6 | 1.83 | 2 |
9 | Max Maruszczak | PF | 0 | - | 2 |
10 | Michael Mulack | PG | 2 | - | 1 |
11 | Michael Wellert | PF / C | 17 | 1,83 | 3 |
12 | Nico Italiano | SF | 7 | 1.87 | 2 |
13 | Niklas Nutz | PG | 0 | - | 1 |
14 | Rene Fröhlich | C | 7 | 1.92 | 3 |
15 | Rico Franke | PG | 5 | 1.68 | 3 |
16 | Robby Wolfrum | SF | 15 | - | 3 |
17 | Rober Geiler | PF / C | 23 | 1.90 | 3 |
18 | Sebastian Jänich | SF / PF | 0 | 1,80 | 1 |
19 | Tobias Baldrich | SG/ SF | 20 | 1.87 | 3 |
Bullets I – 2019/2020
Spieler | Position | PKT | 2ER | 3PA | FWT | FWV | FOULS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Hoffmann | C | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Niklas Nutz | PG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christian Wolf | PF / C | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Max Maruszczak | PF / C | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Maik Jarling | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lucas Hoyer | SF | 42 | 18 | 0 | 6 | 16 | 7 |
Rene Fröhlich | C | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 9 |
Justin Tunger | PF / C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rico Franke | PG | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 |
Michael Wellert | PF | 16 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 |
Jerome Boxhorn | C | 13 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Marcus Wolf | SG | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Sebastian Jänich | PF / C | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Martin Hempel | SF | 244 | 89 | 0 | 30 | 58 | 10 |
Marcel Händel | SF | 16 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 |
Rober Geiler | PF | 21 | 8 | 0 | 5 | 10 | 12 |
Landesliga Herren Ost – 2018/2019
Pos. | Mannschaft | S | N | Heim | Ausw | L10 | STRK | + | - | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG HSV-KSSV Weimar | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | G1 | 88 | 43 | 45 |
2 | Science City Jena VI | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | G1 | 70 | 32 | 38 |
3 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | G1 | 71 | 60 | 11 |
4 | 1. BV Gera 66 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Altenburger BC 1996 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Science City Jena V | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | USV Jena II | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Weida Baskets e.V. | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | N3 | 135 | 229 | -94 |